![]()
Transition Trip: 8 days/7 nights
Regular Trip: 6 days/5 nights
Customized itinerary for extended days for Group Bookings available
![]()
2011 Space Availability |
Trips |
Availability |
Status |
| March 04-11 | Transition Trip 1 | FULLY BOOKED | CONFIRMED |
| March 12-17 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| March 19-24 | Regular Trip | FULLY BOOKED | CONFIRMED |
| March 25-30 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| March 31 – April 05 | Regular Trip | 10 SPACES | CONFIRMED |
| April 06-11 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| April 13-18 | Regular Trip | 18 spaces | CONFIRMED |
| April 19-24 | Regular Trip | 14 SPACES | CONFIRMED |
| April 25-30 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| April 30-May 05 | Regular Trip | FULLY BOOKED | CONFIRMED |
| May 06-11 | Regular Trip | 5 SPACES | CONFIRMED |
| May 13-18 | Regular Trip | FULLY BOOKED | CONFIRMED |
| May 19-24 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| May 25-30 | Regular Trip | 19 SPACES | CONFIRMED |
| May 31 – June 05 | Regular Trip | OPEN | TENTATIVE |
| June 06-13 | Transition Trip 2 |
11 Spaces | CONFIRMED |

2012 Space Availability |
Trips |
Availability |
Status |
| March 05-12 | Transition Trip 1 | OPEN | |
| March 13-18 | Regular Trip | OPEN | |
| March 19-24 | Regular Trip | OPEN | |
| March 25-30 | Regular Trip | OPEN | |
| March 31 – April 05 | Regular Trip | OPEN | |
| April 05-10 | Regular Trip | OPEN | |
| April 11-16 | Regular Trip | OPEN | |
| April 17-22 | Regular Trip | OPEN | |
| April 23-28 | Regular Trip | OPEN | |
| April 30 – May 5 | Regular Trip | OPEN | |
| May 06-11 | Regular Trip | OPEN | |
| May 12-17 | Regular Trip | OPEN | |
| May 18-23 | Regular Trip | OPEN | |
| May 24-29 | Regular Trip | OPEN | |
| May 30 – June 5 | Regular Trip | OPEN | |
| June 6-13 | Transition Trip 2 |
OPEN |


| Rates 2011 | Transition/Regular Trip |
| Deluxe | US $1,545.00/pax |
| Suite | US $1,656.00/pax |
| Rates 2012 | Transition/Regular Trip |
| Deluxe | US $1,645.00/pax |
| Suite | US $1,800.00/pax |
![]()
![]()
![]()
![]()
Guest going to Tubbataha have to take domestic flights out of Manila to Puerto Princesa and back. Philippine Airlines and Air Philippines fly this route.
